標段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京地鐵運營有限責任公司的南京地鐵3號線三期工程車站安檢系統(tǒng)及可移動安檢設備器材采購項目評標工作已經結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 北京聲迅電子股份有限公司 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | |
企業(yè)資質等級 | 其他-其他-其他不分等級;其他-其他-其他不分等級;設計施工一體化-房屋建筑-不分專業(yè)一級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)三級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)三級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 其他-其他-其他不分等級;其他-其他-其他不分等級;其他-其他-其他不分等級;其他-其他-其他不分等級 | |
投標報價(元) | 1037660*0 | 1026700*0 | 1015366*0 | |
工期(日歷日) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 我司接招標人送貨通知于10天內供貨 | |
質量 | ||||
項目負責人 | 王繼鋼 | 李道生 | 周舟 | |
項目負責人資質等級 | -- | -- | -- | |
項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 北京聲迅電子股份有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 西安市軌道交通集團運營分公司五、六號線一期安檢系統(tǒng)設備采購及安裝項目 |
合同價格 | 51920000*0元 | ||
項目地點 | 西安 | ||
開工時間 | 2020年09月25日 | ||
竣工時間 | 2020年11月25日 | ||
項目負責人 | 余和初 | ||
招標單位名稱 | 西安市軌道交通集團有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 深圳地鐵12號線工程安檢系統(tǒng)設備采購項目 | |
合同價格 | 42549986*0元 | ||
項目地點 | 深圳 | ||
開工時間 | 2023年02月13日 | ||
竣工時間 | 2023年08月13日 | ||
項目負責人 | 王輝 | ||
招標單位名稱 | 深圳市十二號線軌道交通有限公司 | ||
合同名稱 | 金華-義烏-東陽市域軌道交通工程-安檢系統(tǒng)設備采購及服務采購項目 | ||
合同價格 | 19000000*0元 | ||
項目地點 | 金華 | ||
開工時間 | 2021年09月23日 | ||
竣工時間 | 2021年12月19日 | ||
項目負責人 | 李杰 | ||
招標單位名稱 | 金華市金義東軌道交通有限公司 | ||
合同名稱 | 西安市地鐵十四號線工程安檢系統(tǒng)設備采購及安裝項目 | ||
合同價格 | 13260000*0元 | ||
項目地點 | 西安 | ||
開工時間 | 2021年04月10日 | ||
竣工時間 | 2021年06月12日 | ||
項目負責人 | 陸峰 | ||
招標單位名稱 | 西安市軌道交通集團有限公司 | ||
合同名稱 | 西安市軌道交通集團運營分公司五、六號線一期安檢系統(tǒng)設備采購及安裝項目 | ||
合同價格 | 51920000*0元 | ||
項目地點 | 西安 | ||
開工時間 | 2020年09月25日 | ||
竣工時間 | 2020年11月25日 | ||
項目負責人 | 余和初 | ||
招標單位名稱 | 西安市軌道交通集團有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 成都地鐵1號線一期及南延線和2號線一期、西延線及東延線安檢設備更新改造項目 |
合同價格 | 26408326*0元 | ||
項目地點 | 成都 | ||
開工時間 | 2023年06月13日 | ||
竣工時間 | 2025年08月20日 | ||
項目負責人 | 李道生 | ||
招標單位名稱 | 成都軌道交通集團有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 成都地鐵1號線一期及南延線和2號線一期、西延線及東延線安檢設備更新改造項目 | |
合同價格 | 26408326*0元 | ||
項目地點 | 成都 | ||
開工時間 | 2023年06月13日 | ||
竣工時間 | 2025年08月20日 | ||
項目負責人 | 李道生 | ||
招標單位名稱 | 成都軌道交通集團有限公司 | ||
合同名稱 | 福州市軌道交通5號線一期工程安檢系統(tǒng)采購項目 | ||
合同價格 | 12580000*0元 | ||
項目地點 | 福州 | ||
開工時間 | 2021年05月21日 | ||
竣工時間 | 2022年04月29日 | ||
項目負責人 | 李道生 | ||
招標單位名稱 | 福州地鐵集團有限公司 | ||
合同名稱 | 鄭州市軌道交通3號線一期工程PPP項目安全防范系統(tǒng)一物資采購與供應合同 | ||
合同價格 | 6815027*0元 | ||
項目地點 | 鄭州 | ||
開工時間 | 2020年11月03日 | ||
竣工時間 | 2020年12月26日 | ||
項目負責人 | 李道生 | ||
招標單位名稱 | 中建電子信息技術有限公司 | ||
合同名稱 | 成都軌道交通8號線一期工程安檢設備采購與相關服務標 | ||
合同價格 | 12680000*0元 | ||
項目地點 | 成都 | ||
開工時間 | 2020年09月18日 | ||
竣工時間 | 2020年12月18日 | ||
項目負責人 | 徐銳 | ||
招標單位名稱 | 成都軌道交通集團有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 廈門北高鐵站交通綜合配套工程(BRT 首末站工程)智慧安檢系統(tǒng)設備采購合同 |
合同價格 | 5968288*0元;/ | ||
項目地點 | 廈門市 | ||
開工時間 | 2024年09月19日 | ||
竣工時間 | 2024年10月31日 | ||
項目負責人 | 吳光華 | ||
招標單位名稱 | 廈門軌道建設發(fā)展集團有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 深圳地鐵8號線二期安檢系統(tǒng)設備采購及服務合同 | |
合同價格 | 8639278.27元;/ | ||
項目地點 | 深圳 | ||
開工時間 | 2023年09月20日 | ||
竣工時間 | 2025年02月20日 | ||
項目負責人 | 文波 | ||
招標單位名稱 | 深圳市地鐵集團有限公司 | ||
合同名稱 | 廈門北高鐵站交通綜合配套工程(BRT 首末站工程)智慧安檢系統(tǒng)設備采購合同 | ||
合同價格 | 5968288*0元;/ | ||
項目地點 | 廈門市 | ||
開工時間 | 2024年09月19日 | ||
竣工時間 | 2024年10月31日 | ||
項目負責人 | 吳光華 | ||
招標單位名稱 | 廈門軌道建設發(fā)展集團有限公司 | ||
合同名稱 | 蘇州市軌道交通11號線工程車站安檢設備采購及維保服務項目(供貨安裝部分) | ||
合同價格 | 22786193**元;/ | ||
項目地點 | 蘇州 | ||
開工時間 | 2023年03月20日 | ||
竣工時間 | 2024年05月10日 | ||
項目負責人 | 金曉春 | ||
招標單位名稱 | 蘇州軌道交通市域一號線有限公司 | ||
合同名稱 | 深圳地鐵20號線一期工程安檢 系統(tǒng)設備采購項目合同 | ||
合同價格 | 20219987**元;/ | ||
項目地點 | 深圳市 | ||
開工時間 | 2021年09月30日 | ||
竣工時間 | 2021年12月28日 | ||
項目負責人 | 金曉春 | ||
招標單位名稱 | 深圳市地鐵集團有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
同方威視技術股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的 | 項目負責人社保非投標人繳納 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調試方案評分評審 | 商務響應評分評審 | 售后服務評分評審 | 投標報價評審 | 技術響應評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | 北京聲迅電子股份有限公司 | 8** | 2** | 8** | 41** | 27** | 4*0 | 92** |
2 | 南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 8** | 2** | 8** | 42*0 | 27** | 4*0 | 92* |
3 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 7** | 2** | 7** | 42** | 26** | 4*0 | 91** |
4 | 上海英邁吉東影圖像設備有限公司 | 7*0 | 2** | 7** | 42** | 26*2 | 4*0 | 90*8 |
5 | 湖南蘇科智能科技有限公司 | 7** | 2** | 6** | 42*0 | 22** | 3*0 | 85* |
6 | 浙江華視智檢科技有限公司 | 7** | 2** | 6*2 | 41** | 21** | 4*0 | 83** |
7 | 北京明創(chuàng)開元信息技術有限公司 | 6** | 2** | 6*4 | 42*2 | 17** | 3*0 | 79** |
8 | 深圳市天和時代電子設備有限公司 | 6** | 2** | 6** | 40** | 18** | 4*0 | 79*1 |
9 | 北京舜天龍興信息技術有限公司 | 7*4 | 0** | 6*1 | 42** | 16** | 1*0 | 74*8 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*5 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
人員培訓 | 3* | 2** | 2*5 | 2** | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | |
服務質量1 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
服務質量2 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
湖南蘇科智能科技有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*5 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 |
人員培訓 | 3* | 2*0 | 2*5 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | |
服務質量1 | 2* | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
服務質量2 | 2* | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 |
人員培訓 | 3* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | |
服務質量1 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
服務質量2 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
北京舜天龍興信息技術有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
人員培訓 | 3* | 2** | 2** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 | 1*0 | |
服務質量1 | 2* | 1*0 | 1*5 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 0*0 | |
服務質量2 | 2* | 1*0 | 1*5 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 0*0 | |
北京明創(chuàng)開元信息技術有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1*0 | 1*0 |
人員培訓 | 3* | 2** | 2*5 | 2** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1*0 | |
服務質量1 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務質量2 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
浙江華視智檢科技有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2** | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 |
人員培訓 | 3* | 2** | 2*5 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 | |
服務質量1 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務質量2 | 2* | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
深圳市天和時代電子設備有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | 2*0 |
人員培訓 | 3* | 2** | 2*5 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務質量1 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
服務質量2 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
北京聲迅電子股份有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*5 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
人員培訓 | 3* | 2** | 2*5 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務質量1 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
服務質量2 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
上海英邁吉東影圖像設備有限公司 | 備件提供 | 3* | 2** | 2*5 | 2** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 |
人員培訓 | 3* | 2** | 2*5 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
服務質量1 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
服務質量2 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
南京正馳科技發(fā)展有限公司 | 組織實施方案 | 10* | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 9*0 | 8*0 |
湖南蘇科智能科技有限公司 | 組織實施方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 8*0 | 7*0 |
杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 組織實施方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 7** | 8*0 | 9*0 | 9*0 | 8*0 |
北京舜天龍興信息技術有限公司 | 組織實施方案 | 10* | 7*0 | 7*0 | 7** | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 6*0 |
北京明創(chuàng)開元信息技術有限公司 | 組織實施方案 | 10* | 6*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 |
浙江華視智檢科技有限公司 | 組織實施方案 | 10* | 6*0 | 7*0 | 7*0 | 8*0 | 8*0 | 7*0 | 6*0 |
深圳市天和時代電子設備有限公司 | 組織實施方案 | 10* | 6*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 |
北京聲迅電子股份有限公司 | 組織實施方案 | 10* | 9*0 | 8*0 | 8*0 | 9*0 | 8** | 9*0 | 7*0 |
上海英邁吉東影圖像設備有限公司 | 組織實施方案 | 10* | 6*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 6*0 |
7、擬定中標人:
北京聲迅電子股份有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年7月1日起,至2025年7月3日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人: 南京地鐵運營有限責任公司
聯(lián)系電話: 88058590、88058598
招標代理: /
聯(lián)系電話: /
行政監(jiān)管部門: 南京市城鄉(xiāng)建設委員會
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83278299