酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份三角帶等集中采購結(jié)果公示
免費注冊會員 即可查看 免費 招標(biāo)信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細(xì)內(nèi)容 |
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份三角帶等集中采購結(jié)果公示- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份三角帶等集中采購結(jié)果公示 | 公示開始時間 | 2025-01-07 15:45:29 | 公示截止時間 | 2025-01-10 15:45:29 | 聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | 13993781995 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|
1 | 嘉峪關(guān)市振豪礦山機電設(shè)備有限公司 | 74668* | 三角帶\B-2311 GB/T13487 | 70150943 | 三角帶\B-2311 GB/T13487 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 三角帶\SPC-Li6270-6270 聚氨酯橡膠 | 70011449 | 三角帶\SPC-Li6270-6270 聚氨酯橡膠 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝一 | 三角帶\5V-710 | 70048632 | 三角帶\5V-710 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼動力維修 | 三角帶\SPC-5000 GB/T10715 | 70048635 | 三角帶\SPC-5000 GB/T10715 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼燒結(jié)維修 | 三角帶\B2300 | 70092348 | 三角帶\B2300 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 肅南公司 | 三角帶\B2616-Li | 70127355 | 三角帶\B2616-Li | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料冷軋作業(yè)區(qū) | 三角帶\SPB-1900 LW | 70128929 | 三角帶\SPB-1900 LW | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料動力機修作業(yè)區(qū) | 三角帶\B-991 GB/T1171 | 70236149 | 三角帶\B-991 GB/T1171 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 三角皮帶\C-3900LI | 70270549 | 三角皮帶\C-3900LI | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料保障作業(yè)區(qū) | 三角帶\SPB-2100 GB/T10715 | 70271955 | 三角帶\SPB-2100 GB/T10715 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆中長虹公司 | 三角帶\SPB-3550 | 70381923 | 三角帶\SPB-3550 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼燒結(jié)維修 | V型橡膠托\(zhòng)1215×715×85×30mm 黑色 | 70129017 | V型橡膠托\(zhòng)1215×715×85×30mm 黑色 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料保障作業(yè)區(qū) | 2 | 嘉峪關(guān)琨盛商貿(mào)有限公司 | 30720* | 三角帶\B-1829 GB/T13487 | 70151882 | 三角帶\B-1829 GB/T13487 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 三角帶\B1422-1422 GB/T1171 橡膠 | 70002802 | 三角帶\B1422-1422 GB/T1171 橡膠 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏晟熱電發(fā)電二分廠 | 三角帶\SPC-4080 橡膠 | 70022052 | 三角帶\SPC-4080 橡膠 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料冷軋作業(yè)區(qū) | 傳動皮帶\C2819LI | 70041271 | 傳動皮帶\C2819LI | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-凈化一 | 三角帶\B-2240 GB/T1171 加層 | 70042199 | 三角帶\B-2240 GB/T1171 加層 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 再生資源公司 | 齒形皮帶\AV17×1320Li-齒面 | 70083014 | 齒形皮帶\AV17×1320Li-齒面 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝二 | 三角帶\B-1000 | 70128926 | 三角帶\B-1000 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料動力機修作業(yè)區(qū) | 三角帶\B-3300 | 70129832 | 三角帶\B-3300 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-凈化二 | 三角帶\B-1620 | 70145441 | 三角帶\B-1620 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | 三角帶\B-2235 GB/T13487 | 70150923 | 三角帶\B-2235 GB/T13487 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼焦化 | 三角帶\3V-710 | 70194924 | 三角帶\3V-710 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼焦化 | 三角帶\B-1300 GB/T1171 | 70237361 | 三角帶\B-1300 GB/T1171 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼焦化 | 三角帶\C-1956 Li | 70267096 | 三角帶\C-1956 Li | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏電鐵合金 | 三角皮帶\D4500 | 70270999 | 三角皮帶\D4500 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁隴西-組裝 | 三角帶\B-1854 GB/T15327 | 70286206 | 三角帶\B-1854 GB/T15327 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | 三角帶\4L-8V-8000 | 70324832 | 三角帶\4L-8V-8000 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 齒形皮帶\3V-900 齒面 | 70341692 | 齒形皮帶\3V-900 齒面 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝二 | 三角帶\D-4400 | 70344745 | 三角帶\D-4400 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | 三角帶\C-3800 GB/T1171 | 70388298 | 三角帶\C-3800 GB/T1171 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏電鐵合金 | 三角帶\SPC-3450 GB/T13487 LW | 70390539 | 三角帶\SPC-3450 GB/T13487 LW | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料冷軋作業(yè)區(qū) | 3 | 河北環(huán)球科技股份有限公司 | 21825*7 | 三角帶\A-1422 GB/T13487 | 70151805 | 三角帶\A-1422 GB/T13487 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | 三角帶\C-3150-3150 GB/T1171 | 70029403 | 三角帶\C-3150-3150 GB/T1171 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | 三角帶\C-2286 | 70145662 | 三角帶\C-2286 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 再生資源公司 | 三角帶\A-1400 GB/T13487 | 70151806 | 三角帶\A-1400 GB/T13487 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏晟熱電發(fā)電一分廠 | 三角帶\D-3810 GB/T1171 Li | 70218361 | 三角帶\D-3810 GB/T1171 Li | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝一 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | 70298323 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 絕緣膠板\3mm 5KV | 70312664 | 絕緣膠板\3mm 5KV | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏興二高線 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 70279997 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏晟熱電發(fā)電一分廠 | 橡膠板\δ=8mm/05-H6-黑色-耐油 丁腈膠/寬1000mm | 70390759 | 橡膠板\δ=8mm/05-H6-黑色-耐油 丁腈膠/寬1000mm | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料動力機修作業(yè)區(qū) | 4 | 衡水高峰管業(yè)有限公司 | 1640 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 70279997 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | 橡膠條\Φ8 氟橡膠 | 70316403 | 橡膠條\Φ8 氟橡膠 | 13% |
| 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏晟熱電發(fā)電一分廠 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|
1 | 嘉峪關(guān)市振豪礦山機電設(shè)備有限公司 | 查看信用報告 | 2 | 嘉峪關(guān)琨盛商貿(mào)有限公司 | 查看信用報告 | 3 | 河北環(huán)球科技股份有限公司 | 查看信用報告 | 4 | 衡水高峰管業(yè)有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |