標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)水庫移民扶持項目建設處的南京市江寧區(qū)2025年度中央水庫移民扶持基金項目橫溪街道許呈村水利基礎設施改建工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 江蘇祥通建設有限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | |
投標報價(元) | 8774394** | 8697112** | 8790509** | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
質量 | 合格,符合國家質量驗收標準 | 合格,符合國家質量驗收標準 | 合格,符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 孫東亞 | 趙振和 | 孫葉平 | |
項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產考核證;其他資質 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇水安B20190000642;蘇1322016201701456 | 蘇232070806489;蘇水安B(2020)01940;201701600086 | 蘇232101116169;蘇水安B(2021)00283 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京明瑞建設集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江寧區(qū)淳化街道西城圩北山溝綜合整治工程 |
合同價格 | 21384634**元 | ||
項目地點 | 江寧區(qū) | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 李康 | ||
招標單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府淳化街道辦事處 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江寧區(qū)句容河綜合整治工程施工1標 | |
合同價格 | 35233719.17元 | ||
項目地點 | 江寧區(qū) | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 王榮幸 | ||
招標單位名稱 | 江寧區(qū)水利建設工程管理處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市江寧區(qū)二干河治理工程施工一標 | |
合同價格 | 20657197.19元 | ||
項目地點 | 江寧區(qū) | ||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | 孫東亞 | ||
招標單位名稱 | 江寧區(qū)水利建設工程管理處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 浦口區(qū)2021年三岔水庫消險工程施工 |
合同價格 | 6503200*0元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū) | ||
開工時間 | 2021年12月30日 | ||
竣工時間 | 2022年06月13日 | ||
項目負責人 | 徐軍 | ||
招標單位名稱 | 南京市浦口區(qū)直屬水庫管理所 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 浦口區(qū)2021年石磧河(朱石橋至入江口段)消險工程施工 | |
合同價格 | 20598000*0元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū) | ||
開工時間 | 2021年09月17日 | ||
竣工時間 | 2022年01月11日 | ||
項目負責人 | 張達東 | ||
招標單位名稱 | 南京市浦口區(qū)水務工程建設處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 浦口區(qū)2021 年周營河消險工程施工 | |
合同價格 | 19583190*0元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū)橋林街道 | ||
開工時間 | 2021年04月08日 | ||
竣工時間 | 2021年07月08日 | ||
項目負責人 | 趙振和 | ||
招標單位名稱 | 南京市浦口區(qū)人民政府橋林街道辦事處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 江蘇祥通建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 2020年東屏街道愛廉、和平村耕地質量提升片區(qū)建設項目施工 |
合同價格 | 18304908.73元 | ||
項目地點 | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時間 | 2020年12月09日 | ||
竣工時間 | 2021年08月20日 | ||
項目負責人 | 鄒彩萍 | ||
招標單位名稱 | 南京市溧水區(qū)人民政府東屏街道辦事處 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 泰州市南干河(中干河-高港與姜堰交界段)整治工程施工2標 | |
合同價格 | 18269628*0元 | ||
項目地點 | 泰州 | ||
開工時間 | 2021年11月12日 | ||
竣工時間 | 2022年06月24日 | ||
項目負責人 | 周春建 | ||
招標單位名稱 | 泰州市水利工程建設處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 奚方灣浜河道整治工程施工 | |
合同價格 | 8851337**元 | ||
項目地點 | 江蘇省無錫市新吳區(qū) | ||
開工時間 | 2023年10月23日 | ||
竣工時間 | 2024年01月23日 | ||
項目負責人 | 孫葉平 | ||
招標單位名稱 | 無錫市新吳區(qū)人民政府旺莊街道辦事處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標人業(yè)績評審 | 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 1*0 | 15** | 4*0 | 2*0 | 74** | 97** |
2 | 南京市第二基礎工程有限責任公司 | 1*0 | 15** | 4*0 | 2*0 | 74** | 97** |
3 | 江蘇祥通建設有限公司 | 1*0 | 13*7 | 4*0 | 2*0 | 74** | 95*6 |
4 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 1*0 | 13** | 4*0 | 2*0 | 75*0 | 95** |
5 | 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 1*0 | 13*3 | 4*0 | 2*0 | 74** | 95** |
6 | 南京市水務建設工程有限公司 | 1*0 | 13*5 | 4*0 | 2*0 | 74** | 95** |
7 | 江蘇安水建設工程有限公司 | 1*0 | 13*0 | 4*0 | 2*0 | 74** | 95* |
8 | 魯興欣盛水務科技有限公司 | 1*0 | 13*0 | 4*0 | 2*0 | 74** | 95** |
9 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1*0 | 13** | 4*0 | 2*0 | 74** | 95** |
10 | 南京長山建設有限公司 | 1*0 | 13** | 3*0 | 2*0 | 75*0 | 95** |
11 | 正中路橋建設發(fā)展有限公司 | 1*0 | 13*8 | 3*0 | 2*0 | 74** | 95 |
12 | 南京河川建設工程有限公司 | 1*0 | 13** | 3*0 | 2*0 | 74** | 94** |
13 | 南京明輝建設有限公司 | 1*0 | 13*2 | 3*0 | 2*0 | 74** | 94** |
14 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 1*0 | 13*8 | 3*0 | 2*0 | 75*0 | 94*8 |
15 | 宜興市水利工程有限公司 | 1*0 | 13*5 | 3*0 | 2*0 | 74** | 94*3 |
16 | 南京宇正建設工程有限公司 | 1*0 | 13*0 | 3*0 | 2*0 | 74** | 94** |
17 | 河南敢為建安工程有限公司 | 1*0 | 13** | 3*0 | 2*0 | 74** | 94** |
18 | 中水生態(tài)建設有限公司 | 1*0 | 13** | 3** | 2*0 | 74** | 94** |
19 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 1*0 | 13** | 3*0 | 2*0 | 74** | 94** |
20 | 江蘇興水建設工程有限公司 | 1*0 | 13*7 | 4*0 | 1*0 | 74** | 94** |
21 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 0*0 | 13** | 4*0 | 2*0 | 74** | 94* |
22 | 南京海童峰建設有限公司 | 1*0 | 13** | 3*0 | 1*0 | 74** | 94** |
23 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 1*0 | 12** | 3*0 | 2*0 | 74** | 93** |
24 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 1*0 | 13** | 2*0 | 2*0 | 74** | 93** |
25 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | 1*0 | 13** | 2** | 2*0 | 74** | 93*1 |
26 | 南京振高建設有限公司 | 0*0 | 13** | 3*0 | 2*0 | 74** | 93** |
27 | 江蘇億都建設有限公司 | 1*0 | 13** | 2*0 | 1*0 | 74** | 92** |
28 | 江蘇亞泰水利有限公司 | 0*0 | 13*0 | 3*0 | 1*0 | 75*0 | 92* |
29 | 常熟市建達建設工程有限公司 | 0*0 | 13** | 3*0 | 1*0 | 75*0 | 92** |
30 | 江蘇日暉智能工程有限公司 | 0*0 | 13** | 2** | 2*0 | 75*0 | 92*5 |
31 | 江蘇銘昇建設有限公司 | 0*0 | 13** | 0*0 | 2*0 | 75*0 | 90** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇安水建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
魯興欣盛水務科技有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
江蘇亞泰水利有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇日暉智能工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6*0 | 5** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*5 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1*0 | 1** | |
江蘇華勇建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
常熟市建達建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 5** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | |
江蘇藍天水利建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 5** | 5** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京明瑞建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 6** | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
東??h水利建筑安裝工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*5 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
南京市水務建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6** | 6*5 | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
江蘇港川建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
江蘇水工建設集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | |
江蘇昇捷建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6*0 | 6** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
中水生態(tài)建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6*0 | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*5 | 1*5 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
宜興市水利工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
南京河川建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6*5 | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*5 | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1** | |
江蘇興水建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6*0 | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1*0 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
南京市水利建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*5 | 1** | |
江蘇祥通建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*5 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
江蘇銘昇建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
正中路橋建設發(fā)展有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
南京市第二基礎工程有限責任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 7*6 | 7*0 | 7*0 | 6*0 | 7*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*5 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇潤悅建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 5** | 5** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*5 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1** | |
南京宇正建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
南京明輝建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6*0 | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
南京長山建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6** | 6*0 | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*5 | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
南京振高建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*5 | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | |
河南敢為建安工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6*0 | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*5 | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*5 | 1*5 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1** | |
南京海童峰建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*5 | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*5 | 1*5 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
江蘇億都建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 5** | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*5 | 1*5 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 8* | 5** | 5** | 6*0 | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1*5 | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1*5 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** |
7、擬定中標人:
南京明瑞建設集團有限公司8、公示起止時間:
