中標候選人公示
投資項目代碼 | 2502-441802-04-01-135081 | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | **美林湖水鎮(zhèn)湖光翠影區(qū)新建項目 | ||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 美林湖水鎮(zhèn)湖光翠影區(qū)項目設(shè)計、施工總承包 | ||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 美林湖水鎮(zhèn)湖光翠影區(qū)項目設(shè)計、施工總承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 美林湖水鎮(zhèn)湖光翠影區(qū)項目設(shè)計、施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | ** 10時0分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
| ||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
(主)**,(成)** | **1**XH | 投標總報價:379003.706371萬元。其中:設(shè)計費報價:6180.360707萬元;建筑安裝工程報價:372823.345664萬元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:一級建造師/粵1** 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
(主)**,(成)** | **1**6 | 投標總報價:382879.623436萬元。其中:設(shè)計費報價:6560.583948萬元;建筑安裝工程報價:376319.039488萬元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:一級建造師/粵1** 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
(主)**,(成)一方** | **1**T | 投標總報價:380529.039100萬元。其中:設(shè)計費報價:6717.780000萬元;建筑安裝工程報價:373811.259100萬元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:一級建造師/粵1**1527502 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
(主)**,(成)佛山市嶺南建筑設(shè)計咨詢** | **7F | 投標總報價:384161.975578萬元。其中:設(shè)計費報價:6361.065882萬元;建筑安裝工程報價:377800.909696萬元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ | ** | 資質(zhì)資格:一級建造師/粵1** 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
異議受理部門 | ** | 聯(lián)系地址 | **美林湖星匯半島8棟6樓 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | ** | 聯(lián)系電話 | ** | ||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | ** | 聯(lián)系電話 | ** | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | **美林湖星匯半島8棟4樓 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | **00時00分 | 公示結(jié)束時間 | **00時00分 | ||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |