招標項目名稱: | 水富市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及冷鏈物流一體化建設(shè)項目(農(nóng)產(chǎn)品綜合服務(wù)中心及配套設(shè)施建設(shè)項目) |
標段編號: | GC530600202500326001001 | 標段名稱: | 水富市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及冷鏈物流一體化建設(shè)項目(農(nóng)產(chǎn)品綜合服務(wù)中心及配套設(shè)施建設(shè)項目) |
招標人: | 水富青云發(fā)展有限公司 | 招標人地址: | 水富市人民西路84號 |
招標聯(lián)系人: | 劉鏡 | 聯(lián)系電話: | 15287176463 |
招標代理: | 云南鼎弼工程項目管理有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昭通市昭陽區(qū)二環(huán)西路交投大廈9樓902號 |
招標代理聯(lián)系人: | 魏仕金 | 招標代理聯(lián)系電話: | 15925526999 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 4674** | 開標時間: | 2025-07-01 09:00 |
攔標價(費率或單價等): | 設(shè)計費:不少于45%(即設(shè)計費下浮率≥45%), 建安工程費下浮率:不少于4%(即建安工程費下浮率≥4%)。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 水富市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0870—3107727 |
公示開始時間: | 2025-07-01 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-07-04 17:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 詳見評標報告 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內(nèi)向招標人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
行政監(jiān)督部門電話:0870-3107727 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 江西建工第四建筑有限責任公司 |
單位代碼: | 913600006779630525 |
聯(lián)合體投標單位: | 重慶縱橫工程設(shè)計有限公司//水富城投建筑有限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91500000585714921C//91530630MA6N84Q09Y |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費下浮率:4**%;工程設(shè)計費下浮率:45**% |
得分: | 87** |
項目負責人: | 設(shè)計項目負責人:胥彥斌; 施工項目負責人:劉亞軍 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計負責人證書名稱和編號:一級注冊建筑師注冊證書/20245001344;
施工負責人證書名稱和編號:二級建造師注冊證書/贛2362016201658710 |
項目負責人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期240日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標準及規(guī)范一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)乙級;
施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級。 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (贛)JZ安許證字[2004]000007 |
第二中標候選人: | 央正建設(shè)集團有限公司 |
單位代碼: | 913601006620482737 |
聯(lián)合體投標單位: | 中科盛華工程集團有限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91140100MA0KKJMY4U |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費下浮率:4**%; 工程設(shè)計費下浮率:46**% |
得分: | 69** |
項目負責人: | 設(shè)計項目負責人:楊旭; 施工項目負責人:王文靜 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計負責人證書名稱和編號:一級注冊建筑師注冊證書 、20091103577;
施工負責人證書名稱和編號: 一級建造師注冊證書、贛1362020202102232 |
項目負責人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期240日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標準及規(guī)范一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級;
施工資質(zhì):建筑工程施工總承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級。 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (贛)JZ安許證字[2009]010042 |
第三中標候選人: | 福建鴻源輝建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91350430565383432Y |
聯(lián)合體投標單位: | 中億合信設(shè)計集團有限公司 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 91520900MAAJWAUW78 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費下浮率:4**%; 工程設(shè)計費下浮率:49**% |
得分: | 68* |
項目負責人: | 設(shè)計項目負責人:王嵩; 施工項目負責人:姜衛(wèi)明 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計負責人證書名稱和編號: 一級注冊建筑師注冊證書 /20103701122;
施工負責人證書名稱和編號: 一級建造師注冊證書/閩1352007200802221 |
項目負責人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期240日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標準及規(guī)范一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)乙級;
施工資質(zhì):建筑工程施工總承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (閩)JZ安許證字[2015]080039 |
詳細評分表: | |