需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號(hào): | SZXQ**11** | 需求發(fā)起方: | ** |
**名稱: | ** | 項(xiàng)目名稱: | **和**大街雨水管道工程 |
項(xiàng)目地址: | **和**大街交叉口 | 聯(lián)系人: | 潘 勇 ** |
開(kāi)始時(shí)間: | 2025-07-14 10:25:11 | 截止時(shí)間: | 2025-07-17 10:25:16 |
付款方式: | **轉(zhuǎn)賬 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類型 | 汽車起重機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 37000.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-16 至 2026-01-16 | |||||
其他要求: 包月租賃50噸(5節(jié)臂)**。要求:1、機(jī)械設(shè)備性能完好,合格證、行駛證、交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)(三責(zé)險(xiǎn)不低于200萬(wàn)元)齊全;2、機(jī)械設(shè)備操作人員持證上崗,操作證要求必須是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門頒發(fā)的證件,服從管理、技術(shù)嫻熟、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程,禁止飲酒、無(wú)不良嗜好、24小時(shí)待崗,隨叫隨到。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/147094/block/demand_lease | ||||||
2 | 機(jī)械類型 | 汽車起重機(jī) | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 23500.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-16 至 2026-01-16 | |||||
其他要求: 包月租賃25噸(5節(jié)臂)**。要求:1、機(jī)械設(shè)備性能完好,合格證、行駛證、交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)(三責(zé)險(xiǎn)不低于200萬(wàn)元)齊全;2、機(jī)械設(shè)備操作人員持證上崗,操作證要求必須是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門頒發(fā)的證件,服從管理、技術(shù)嫻熟、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程,禁止飲酒、無(wú)不良嗜好、24小時(shí)待崗,隨叫隨到。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/147094/block/demand_lease | ||||||
3 | 機(jī)械類型 | 輪式挖掘機(jī) | 需求數(shù)量 | 2 | 駕駛員數(shù)量 | 2 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 29800.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-16 至 2026-01-16 | |||||
其他要求: 包月租賃150型輪式挖掘機(jī)二臺(tái)。要求:1、帶破碎錘,機(jī)械設(shè)備性能完好,合格證齊全;2、機(jī)械設(shè)備操作人員持證上崗,操作證要求必須是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門頒發(fā)的證件,服從管理、技術(shù)嫻熟、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程,禁止飲酒、無(wú)不良嗜好、24小時(shí)待崗,隨叫隨到。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/147094/block/demand_lease | ||||||
4 | 機(jī)械類型 | 灑水車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 15800.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2025-07-16 至 2026-01-16 | |||||
其他要求: 包月租賃16方灑水車一臺(tái)。要求:1、機(jī)械設(shè)備性能完好,合格證、行駛證、交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)(三責(zé)險(xiǎn)不低于100萬(wàn)元)齊全;2、機(jī)械設(shè)備操作人員持證上崗,操作證要求必須是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門頒發(fā)的證件,服從管理、技術(shù)嫻熟、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程,禁止飲酒、無(wú)不良嗜好、24小時(shí)待崗,隨叫隨到。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/147094/block/demand_lease |
需求編號(hào) | 設(shè)備名稱/編號(hào) | 成交候選人排名 | **名稱 | 投標(biāo)設(shè)備數(shù)量 | 最終報(bào)價(jià)(不含稅) | 選擇設(shè)備 | 評(píng)審情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ**11** | S-183211汽車起重機(jī) | 第1名 | **達(dá)順鑫機(jī)械設(shè)備租賃有限** | 1 | 33000.00 | 1 | |
第2名 | 禹城鴻誠(chéng)機(jī)械租賃有限** | 1 | 34000.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | 禹城市仁和工程機(jī)械租賃有限** | 1 | 34600.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-183214汽車起重機(jī) | 第1名 | **達(dá)順鑫機(jī)械設(shè)備租賃有限** | 1 | 22000.00 | 1 | ||
第2名 | 禹城鴻誠(chéng)機(jī)械租賃有限** | 1 | 22500.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | 禹城市仁和工程機(jī)械租賃有限** | 1 | 22600.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-183217輪式挖掘機(jī) | 第1名 | **(個(gè)體工商戶) | 1 | 27000.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | |
第2名 | 禹城市仁和工程機(jī)械租賃有限** | 2 | 28600.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | ** | 1 | 29800.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
S-183220灑水車 | 第1名 | **建** | 1 | 15000.00 | 1 | ||
第2名 | 禹城市仁和工程機(jī)械租賃有限** | 1 | 15300.00 | 0 | 價(jià)格不合適 | ||
第3名 | **治宏園林綠化工程有限** | 1 | 15300.00 | 0 | 價(jià)格不合適 |