中國北方種業(yè)總部基地項目工程總承包 (EPC)
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909 |
詳細內(nèi)容 |
[
**項目工程總承包 (EPC)
發(fā)布日期:2025-07-18
預中標公示 |
公共資源編號: | 2025JSEC91Z** |
項目編號: |
EC**106 |
招標人: | 濟**發(fā)北起投資開發(fā)** |
項目名稱: | **項目工程總承包 (EPC) |
招標范圍: | 1、**項目B01地塊精裝、景觀方案設計及B01、B02地塊施工圖設計(含大區(qū)全專業(yè)施工圖設計、二次深化設計等)。2、**項目B01、B02地塊內(nèi)的工程施工、工程采購、管理協(xié)調(diào)、檢驗試驗、調(diào)試驗收、交付、保修及相關(guān)手續(xù)辦理等全過程EPC總承包工程。 |
建設地點: | 項目位于**以西、**以南、規(guī)劃道路以北、**以東。 |
代理單位: | **招標** |
開標日期: | 2025-07-18 09:00 | 標段數(shù)量: | 1 |
|
1標段**項目工程總承包(EPC) |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中鐵十四局**,華東建筑設計研究院** | 100**.79 | ** | 1036 | |
2 | **新興建筑工程有限責任公司 | 101**.95 | ** | 1036 | |
3 | 中鐵建工** | 10**.37 | **國 | 1036 | |
4 | **一建** | 10**.41 | ** | 1036 | |
5 | 中建二局第三建筑工程**,同圓設計**股份** | 10**.64 | ** | 1036 | |
6 | **三箭建設工程股份** | 100**.82 | ** | 1036 | |
7 | 中鐵十一局** | 10**.54 | 蔡海豹 | 1036 | |
8 | 中建**建工(**)**,**華盛設計** | 101**.38 | ** | 1036 | |
9 | **第二建設**,**省建筑設計研究院** | 1011801757.56 | 劉尚明 | 1036 | |
10 | **第三建設** | 10**.51 | ** | 1036 | |
11 | 中交建筑** | 101**.18 | ** | 1036 | |
| |
單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標評委6 | 技術(shù)標評委7 | 技術(shù)標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | **第二建設**,**省建筑設計研究院** | 23.3000 | 22.9000 | 22.6000 | 23.7000 | 22.3000 | 21.8500 | 19.9000 | 22.5900 | 59.2700 | 15.0000 | 96.86 | 中建二局第三建筑工程**,同圓設計**股份** | 19.9000 | 21.2000 | 18.4000 | 22.6000 | 21.9000 | 21.1500 | 16.8000 | 20.5100 | 59.2100 | 14.7000 | 94.42 | 中鐵十四局**,華東建筑設計研究院** | 19.7000 | 21.1000 | 19.0000 | 22.7000 | 21.3000 | 20.6000 | 16.0000 | 20.3400 | 59.2200 | 14.6000 | 94.16 | **三箭建設工程股份** | 20.7000 | 21.8000 | 18.8000 | 23.1000 | 19.8000 | 20.3000 | 18.6000 | 20.2800 | 59.3500 | 14.4000 | 94.03 | **新興建筑工程有限責任公司 | 18.3000 | 19.6000 | 17.5000 | 20.7000 | 19.9000 | 20.5000 | 11.5000 | 19.1600 | 59.4200 | 14.4000 | 92.98 | **一建** | 18.0000 | 19.1000 | 17.4000 | 20.6000 | 20.1000 | 20.5500 | 11.4000 | 19.0300 | 59.5000 | 14.4000 | 92.93 | 中鐵建工** | 18.1000 | 19.9000 | 16.9000 | 21.1000 | 19.6000 | 20.2500 | 11.7000 | 18.9500 | 58.7300 | 14.4000 | 92.08 | 中鐵十一局** | 17.5000 | 19.2000 | 17.3000 | 19.2000 | 19.9000 | 20.3000 | 9.2000 | 18.6200 | 58.6700 | 14.4000 | 91.69 | 中交建筑** | 18.5000 | 19.7000 | 17.1000 | 21.1000 | 17.7000 | 19.9000 | 10.5000 | 18.5800 | 59.5100 | 13.4000 | 91.49 | 中建**建工(**)**,**華盛設計** | 17.8000 | 18.6000 | 17.0000 | 19.2000 | 18.1000 | 19.9000 | 8.0000 | 18.1400 | 59.4900 | 13.4000 | 91.03 | **第三建設** | 17.5000 | 19.9000 | 16.8000 | 20.1000 | 17.8000 | 21.4000 | 10.5000 | 18.4200 | 58.7100 | 13.4000 | 90.53 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | **第二建設**,**省建筑設計研究院** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 劉尚明 | 1011801757.56 | 詳見技術(shù)標部分 | 1036 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
**第二建設**,**省建筑設計研究院** |
1 | 劉尚明 | 項目經(jīng)理 | 魯**07306 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2020)** | 土木工程 | |
3 | ** | 安全員 | **C3(2023)** | 勘查技術(shù)與工程 | |
4 | ** | 安全員 | **C3(2017)** | 土木工程 | |
5 | ** | 安全員 | **C3(2024)** | 材料科學與工程 | |
6 | ** | 安全員 | **C3(2024)** | 工程造價 | |
|
公示說明: | |
公示時間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|
關(guān)閉本頁
]
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務熱線:400-706-0909 |