注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來(lái)到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購(gòu) > 公告列表 > 杭州市城市軌道交通15號(hào)線一期工程...

杭州市城市軌道交通15號(hào)線一期工程土建類工程造價(jià)咨詢服務(wù)Ⅴ標(biāo)段土建類工程造價(jià)咨詢服務(wù)Ⅴ標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄公示

公告類別 中標(biāo)公告 發(fā)布時(shí)間 2023-08-31
工程類別 其他建筑 招標(biāo)性質(zhì) 工程設(shè)計(jì)
公告省份 浙江 公告城市 杭州
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過(guò) 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間:2023-08-31

標(biāo)段名稱:**15號(hào)線一期工程土建類工程造價(jià)咨詢服務(wù)Ⅴ標(biāo)段土建類工程造價(jià)咨詢服務(wù)Ⅴ標(biāo)段(E**0**12001)

開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):**開(kāi)標(biāo)廳

開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023/8/31 10:00:00

序號(hào) 投標(biāo)單位名稱 投標(biāo)總價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 服務(wù)人數(shù)(人) 服務(wù)期(天) 投標(biāo)保證金繳納情況 加權(quán)系數(shù) 開(kāi)標(biāo)備注
1 ** ** ** 18 2190 已交 0.16
2 中煤** ** 翟** 18 2190 已交 0.78
3 **同欣工程管理** ** ** 12 2190 已交 0.4
4 **權(quán)璟** ** ** 17 2190 已交 0.78
5 ** ** ** 14 2190 已交 0.78
6 建業(yè)工程咨詢** ** 曾** 20 2190 已交 0.93
7 **建設(shè)工程造價(jià)咨詢** ** ** 12 2190 已交 0.24
8 **華耀建設(shè)咨詢** ** ** 12 2190 已交 0.65
9 **省成套招標(biāo)代理** ** ** 14 2190 已交 0.58
10 山東德勤招標(biāo)評(píng)估造價(jià)咨詢** ** ** 12 2190 已交 0.07
11 華誠(chéng)工程咨詢** ** ** 11 2190 已交 0.91
12 **恒信工程咨詢** **.00 張** 15 2190 已交 0.06
13 **天冊(cè)工程管理** ** ** 19 2190 已交 0.84
14 **工程管理咨詢** ** ** 11 2190 已交 0.64
15 上海申元工程投資咨詢** ** ** 15 2190 已交 0.51
16 **科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢** ** ** 13 2190 已交 0.03
17 北京求實(shí)工程管理** ** ** 12 2190 已交 0.07
18 融華工程管理** ** ** 15 2190 已交 0.14
19 **金穗工程項(xiàng)目管理** ** ** 12 2190 已交 0.67
20 **耀信工程咨詢** ** ** 12 2190 已交 0.15
21 **工程咨詢** ** ** 16 2190 已交 0.19
22 **華夏工程管理** ** ** 15 2190 已交 0.2
23 青矩工程顧問(wèn)** **.00 關(guān)** 18 2190 已交 0.8
24 中匯工程咨詢** ** ** 18 2190 已交 0.89
25 **天平投資咨詢** ** ** 12 2190 已交 0.37
26 **省房地產(chǎn)管理咨詢** ** ** 14 2190 已交 0.85
27 建銀** ** ** 20 2190 已交 0.65
28 萬(wàn)邦工程管理咨詢** ** ** 20 2190 已交 0.58
29 中鐵上海設(shè)計(jì)院** ** ** 13 2190 已交 0.58
30 **昌工程咨詢** ** ** 13 2190 已交 0.9
31 上海市政工程造價(jià)咨詢** ** ** 13 2190 已交 0.8
32 **國(guó)際工程咨詢** **.00 ** 11 2190 已交 0.57
33 江蘇交通工程投資咨詢** ** ** 13 2190 已交 0.32
34 中冠工程管理咨詢** ** 方理醒 15 2190 已交 0.33
35 **中際工程項(xiàng)目管理** ** ** 11 2190 已交 0.89
36 中** ** ** 11 2190 已交 0.77
37 中量工程咨詢** ** ** 15 2190 已交 0.14
38 **至誠(chéng)** ** ** 12 2190 已交 0.21
39 **國(guó)際工程咨詢** ** ** 11 2190 已交 0.52

招標(biāo)人代表: 記錄人: **人:

2023/8/31 10:16:42

您目前狀態(tài):非注冊(cè)會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)先登錄或注冊(cè)成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項(xiàng)目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營(yíng)銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版