中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 陽江市交通投資集團(tuán)有限公司海陵島綜合能源站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 陽江市交通投資集團(tuán)有限公司海陵島綜合能源站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 陽江市交通投資集團(tuán)有限公司海陵島綜合能源站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年3月7日 9時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)瓏圖設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司,(成)中圖設(shè)計(jì)有限公司 | 91440881055359600D | 1 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):14826610.30元。其中:工程建安費(fèi):14679858.44元;工程建安費(fèi)下浮率:3**%;工程設(shè)計(jì)費(fèi):146751*6元;工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:35**%; | 工程質(zhì)量達(dá)到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定的合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)省級或以上優(yōu)良樣板工程。 | 150個(gè)日歷天 | 資格情況:詳見中標(biāo)候選人公示附件。 業(yè)績情況:/ | 馮俊棋 | 資質(zhì)資格:詳見中標(biāo)候選人公示附件。 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東新江永安建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司,(成)廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司,(成)首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 91441702785784182C | 2 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):14000341*1元。其中:工程建安費(fèi):13831012**元;工程建安費(fèi)下浮率:9**%;工程設(shè)計(jì)費(fèi):169329.07元;工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:25**%; | 工程質(zhì)量達(dá)到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定的合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)省級或以上優(yōu)良樣板工程。 | 150個(gè)日歷天 | 資格情況:詳見中標(biāo)候選人公示附件。 業(yè)績情況:/ | 徐兆杰 | 資質(zhì)資格:詳見中標(biāo)候選人公示附件。 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)量山建設(shè)控股集團(tuán)有限公司,(成)智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | 91440101MA59F1U77D | 3 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):15273948.07元。其中:工程建安費(fèi):15136227.10元;工程建安費(fèi)下浮率:0**%;工程設(shè)計(jì)費(fèi)137720.97元。工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:39**%; | 工程質(zhì)量達(dá)到國家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定的合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)省級或以上優(yōu)良樣板工程。 | 150個(gè)日歷天 | 資格情況:詳見中標(biāo)候選人公示附件。 業(yè)績情況:/ | 伍尚智 | 資質(zhì)資格:詳見中標(biāo)候選人公示附件。 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 創(chuàng)能石油銷售(陽江)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 陽江市閘坡鎮(zhèn)海濱路23號(hào)8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 謝工 | 聯(lián)系電話 | 18813208630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 陽江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 066-23428832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省陽江市石灣北路409號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年03月11日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年03月14日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |