一、項(xiàng)目編號(hào):ZZ0220956(招標(biāo)文件編號(hào):ZZ0220956)
二、項(xiàng)目名稱:**多場(chǎng)景廢氣**采購(gòu)項(xiàng)目
三、**(成交)信息
供應(yīng)商名稱:(**)**達(dá)毫升**
供應(yīng)商地址:**區(qū)**工業(yè)區(qū)**37號(hào)之8號(hào)
**(成交)金額:26.**(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:(**)**達(dá)毫升**
供應(yīng)商地址:**區(qū)**工業(yè)區(qū)**37號(hào)之8號(hào)
**(成交)金額:163.**(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:(**)**達(dá)毫升**
供應(yīng)商地址:**區(qū)**工業(yè)區(qū)**37號(hào)之8號(hào)
**(成交)金額:124.**(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱:(**)**達(dá)毫升**
供應(yīng)商地址:**區(qū)**工業(yè)區(qū)**37號(hào)之8號(hào)
**(成交)金額:100.**(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | (**)**達(dá)毫升** | 脈沖式袋式除塵器; 電除塵器; 噴淋塔; **; 便攜式粉塵檢測(cè)儀; 陰極線; 引風(fēng)機(jī); PTFE覆膜濾袋; 袋籠; 循環(huán)水泵; 其他配件 | 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升 | 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求 | 2套; 2套; 2套; 2套; 3套; **; **; 500條; 100條; **; 1套 | 23320; 15532; 7568; 40480; 8624; 2024; 2200; 68.64; 26.4; 2288; 1320 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | (**)**達(dá)毫升** | 電除水除霧器; 吸脫**量); 吸脫附塔(小風(fēng)量); 廢氣發(fā)生裝置; 廢氣檢測(cè)系統(tǒng); 逆流式冷凝塔; **; 氮?dú)獍l(fā)生裝置; 測(cè)氧儀; 空氣泵; 油霧檢測(cè)器; 干燥爐; 其他配件 | 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升 | 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求 | 2套; 1套; 1套; 1套; 1套; 1套; 1套; 2套; 2套; **; **; **; 1套 | 90240; 352896; 304896; 82944; 40608; 60480; 130176; 51456; 49536; 27264; 36288; 44448; 78720 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | (**)**達(dá)毫升** | 催化氧化裝置; 蓄熱式催化氧化裝置(大風(fēng)量); 蓄熱式催化氧化裝置(小風(fēng)量); **; 補(bǔ)冷風(fēng)機(jī); VOCs檢測(cè)儀; NOx檢測(cè)儀; 其他配件 | 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升 | 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求 | 2套; 1套; 1套; 1套; **; 2套; 2套; 1套 | 82560; 222720; 304896; 172800; 86400; 28963.2; 25468.8; 14400 |
| | | | | | |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | (**)**達(dá)毫升** | 碳材料**; 碳材料自動(dòng)浸漬設(shè)備; 碳材料自動(dòng)干燥設(shè)備; 碳材料自動(dòng)混合設(shè)備; 材料質(zhì)檢質(zhì)控設(shè)備 | 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升; 達(dá)毫升 | 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求; 按招標(biāo)文件要求 | 1套; 1套; 1套; 1套; 1套 | 240000; 192000; 192000; 144000; 240000 |
| | | | | | |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
**總?cè)藬?shù):**,其中:采購(gòu)人代表:付名利其余為科研儀器自選專家,分別是:**(組長(zhǎng))、韓江、**、**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照**頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的規(guī)定交納采購(gòu)服務(wù)費(fèi)。具體如下:采購(gòu)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以**通知書中確定的**金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。本項(xiàng)目為貨物類。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.** 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
綜合得分統(tǒng)計(jì)結(jié)果(**)
投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)(元) | 入圍投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 名次 |
**達(dá)毫升** | 264,000元 | 237,600元 | 30.00 | 15.00 | 53.80 | 98.80 | 1 |
** | 250,800元 | 250,800元 | 28.42 | 1.00 | 48.20 | 77.62 | 2 |
** | 259,800元 | 259,800元 | 27.44 | 1.00 | 47.80 | 76.24 | 3 |
** | 299,601元 | 299,601元 | 23.79 | 2.00 | 37.60 | 63.39 | 4 |
綜合得分統(tǒng)計(jì)結(jié)果(**)
投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)(元) | 入圍投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 名次 |
**達(dá)毫升** | 1,632,000元 | 1,468,800元 | 30.00 | 15.00 | 52.60 | 97.60 | 1 |
** | 1,652,000元 | 1,652,000元 | 26.67 | 1.00 | 47.40 | 75.07 | 2 |
** | 1,634,000元 | 1,634,000元 | 26.97 | 1.00 | 46.20 | 74.17 | 3 |
綜合得分統(tǒng)計(jì)結(jié)果(**)
投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 入圍投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 名次 |
**達(dá)毫升** | 1,248,000元 | 1,123,200元 | 30.00 | 15.00 | 53.00 | 98.00 | 1 |
** | 1,226,000元 | 1,226,000元 | 27.48 | 1.00 | 47.40 | 75.88 | 2 |
** | 1,199,500元 | 1,199,500元 | 28.09 | 1.00 | 46.60 | 75.69 | 3 |
綜合得分統(tǒng)計(jì)結(jié)果(**)
投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 入圍投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 名次 |
**達(dá)毫升** | 1,008,000元 | 907,200元 | 30.00 | 15.00 | 52.20 | 97.20 | 1 |
** | 980,000元 | 980,000元 | 27.77 | 1.00 | 47.60 | 76.37 | 2 |
** | 1,005,000元 | 1,005,000元 | 27.08 | 1.00 | 47.40 | 75.48 | 3 |
發(fā)布人:**志正招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:**
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:**
地址:**五山路381號(hào)
聯(lián)系方式:**
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:**志正招標(biāo)有限公司
地 址:**路117號(hào)**大廈5樓
聯(lián)系方式:羅小姐 ** **
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:白小姐、朱先生
電 話: **、**