東**城中村改造項(xiàng)目回遷剩余地塊(城鎮(zhèn)住宅地塊)10層及以下窗戶采購及安裝(暫估價(jià)部分)(二次招標(biāo))項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 東**城中村改造項(xiàng)目回遷剩余地塊(城鎮(zhèn)住宅地塊)10層及以下窗戶采購及安裝(暫估價(jià)部分)(二次招標(biāo))
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: 東**城中村改造項(xiàng)目回遷剩余地塊(城鎮(zhèn)住宅地塊)10層及以下窗戶采購及安裝(暫估價(jià)部分)(二次招標(biāo))中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 東**城中村改造項(xiàng)目回遷剩余地塊(城鎮(zhèn)住宅地塊)10層及以下窗戶采購及安裝(暫估價(jià)部分)(二次招標(biāo))標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他建筑安裝 | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-30 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)10 |
公示開始日期: | 2025-05-30 | 公示截止日期: | 2025-06-03 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1**.61 | 1**.61 | 合格,符合國家及地方相應(yīng)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求,并滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及招標(biāo)人的全部要求; 合同簽訂后,窗框安裝自接到招標(biāo)人通知之日起30日歷天內(nèi)全部安裝完畢;玻璃、開啟扇與紗扇安裝,自接到招標(biāo)人通知之日起30天日歷天內(nèi)全部安裝完畢。服務(wù)期限:自合同簽訂之日起,至合同約定的質(zhì)保期結(jié)束止 | 合同簽訂后窗框開啟扇玻璃等自接到招標(biāo)人通知30日內(nèi)全部安裝完畢 |
2 | **廣通塑鋼門窗有限公司 | 1**.63 | 1**.63 | 交貨及安裝工期:合同簽訂后,窗框安裝自接到招標(biāo)人通知之日起 30日歷天內(nèi)全部安裝完畢;玻璃、開啟扇與紗扇安裝自接到招標(biāo)人通知之日起 30天日歷天內(nèi)全部安裝完畢。服務(wù)期限:自合同簽訂之日起,至合同約定的質(zhì)保期結(jié)束止 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家及地方相應(yīng)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求,并滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及招標(biāo)人的全部要求 |
3 | ** | 1**.49 | 1**.49 | 合格,符合國家及地方相應(yīng)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求,并滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及招標(biāo)人的全部要求;交貨及安裝工期:合同簽訂后,窗框安裝自接到招標(biāo)人通知之日起30日歷天內(nèi)全部安裝完畢;玻璃、開啟扇與紗扇安裝自接到招標(biāo)人通知之日起30天日歷天內(nèi)全部安裝完畢。服務(wù)期限:自合同簽訂之日起,至合同約定的質(zhì)保期結(jié)束止。 | 窗框自接到招標(biāo)人通知30日內(nèi)完畢玻璃扇自接到招標(biāo)人通知起30天完畢服務(wù)期限簽訂合同日起至質(zhì)保期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 二級(jí)建造師 | 二級(jí)建造師 | **0**05262 |
2 | **廣通塑鋼門窗有限公司 | 陳垚 | 無 | 無 | 無 |
3 | ** | ** | 無 | 無 | 無 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **廣通塑鋼門窗有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **集中安置房項(xiàng)目工程總承包 | **新華分公司 | 2023-03-10 | **.81元 |
2 | ** | **項(xiàng)目門窗制作安裝 | **循環(huán)化工園區(qū)分公司 | 2022-07-02 | 1**.45元 |
3 | ** | 石煤機(jī)城市更新項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)施工總承包二標(biāo)段住宅斷橋門窗制作安裝工程施工協(xié)議 | ** | 2023-08-01 | **.48元 |
4 | **廣通塑鋼門窗有限公司 | **城中村改造項(xiàng)目 | ** | 2023-06-01 | 10847667.31元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 14.40 | 14.65 | 14.80 | 14.40 | 14.65 |
2 | **廣通塑鋼門窗有限公司 | 11.30 | 12.80 | 11.40 | 13.10 | 12.40 |
3 | ** | 9.40 | 11.10 | 11.70 | 11.60 | 10.85 |
4 | ** | 9.20 | 12.15 | 11.40 | 11.60 | 11.30 |
5 | ** | / | / | / | / | / |
6 | ** | / | / | / | / | / |
7 | ** | 9.20 | 10.55 | 10.20 | 11.90 | 11.37 |
8 | **安佳固建筑裝飾工程有限公司 | 9.30 | 10.50 | 10.10 | 11.60 | 11.00 |
9 | **星燦裝飾工程有限公司 | 9.20 | 11.06 | 11.10 | 11.40 | 9.65 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 43.00 | 43.45 | 32.40 | 43.02 | 44.00 |
2 | **廣通塑鋼門窗有限公司 | 37.10 | 41.60 | 32.20 | 41.28 | 39.80 |
3 | ** | 35.30 | 40.05 | 38.50 | 40.41 | 39.17 |
4 | ** | 34.80 | 34.45 | 32.70 | 39.81 | 37.93 |
5 | ** | / | / | / | / | / |
6 | ** | / | / | / | / | / |
7 | ** | 34.10 | 28.60 | 37.60 | 38.65 | 34.50 |
8 | **安佳固建筑裝飾工程有限公司 | 33.40 | 29.80 | 32.30 | 37.93 | 33.83 |
9 | **星燦裝飾工程有限公司 | 35.50 | 40.90 | 33.20 | 40.32 | 37.51 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 39.91 | 95.66 |
2 | **廣通塑鋼門窗有限公司 | 39.90 | 90.50 |
3 | ** | 39.71 | 89.33 |
4 | ** | 39.61 | 86.68 |
5 | ** | / | / |
6 | ** | / | / |
7 | ** | 39.53 | 84.86 |
8 | **安佳固建筑裝飾工程有限公司 | 39.81 | 83.76 |
9 | **星燦裝飾工程有限公司 | 39.57 | 87.54 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ** | 不滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 格式不滿足招標(biāo)文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:1.招標(biāo)人:**,聯(lián)系人:**,聯(lián)系方式:**;招標(biāo)人:**住建綠色建筑科技有限公司,聯(lián)系人:**,聯(lián)系方式:**;**:**成套招標(biāo)有限公司,聯(lián)系人:**,聯(lián)系方式:**。2.在**公共資源**提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住建綠色建筑科技有限公司;** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **成套招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **開泰**院內(nèi)辦公樓3樓302、**勝利南大街**壇國際商貿(mào)城3號(hào)寫字樓801 | 地址: | **工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無