星辰商業(yè)廣場升級改造項目-商業(yè)綜合體改造工程供電工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 星辰商業(yè)廣場升級改造項目-商業(yè)綜合體改造工程供電工程施工
招標項目編號: S1301000001005107001
公示名稱: 星辰商業(yè)廣場升級改造項目-商業(yè)綜合體改造工程供電工程施工項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001005107001001001
公示內容:
標段: | 星辰商業(yè)廣場升級改造項目-商業(yè)綜合體改造工程供電工程施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市石家莊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
開標時間: | 2025-07-01 | 開標地點: | 開標11 |
公示開始日期: | 2025-07-02 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 24564097** | 24564097** | 合格 | 120日歷天 |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 24752581** | 24752581** | 合格 | 120日歷天 |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 24666114** | 24666114** | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 白旭霞 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1412016201624438 |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 劉軍 | 工程師 | 一級注冊建造師證書 | 冀1132014201414656 |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 師冰雪 | 高級工程師 | 一級注冊建造師證書 | 冀1132018202201797 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 保定深圳高新技術科技創(chuàng)新產業(yè)園基礎設施建設項目電力線路敷設工程 | 保定市國控置地開發(fā)有限責任公司 | 2023-07-09 | 28526940元 |
2 | 河北同地信電力工程有限公司 | 石家莊正定新區(qū)部分道路照明工程高壓配電設計施工總承包 | 河北承宏管廊工程有限公司 | 2023-06-30 | 25186700元 |
3 | 河北同地信電力工程有限公司 | 華藥北廠區(qū)地塊項目(住宅)供電工程 | 石家莊市華榮房地產開發(fā)有限責任公司 | 2024-11-29 | 20022037.80元 |
4 | 河北同地信電力工程有限公司 | 河北地質大學新校區(qū)一期工程臨時用電工程 | 河北地質大學 | 2022-10-12 | 19791815.43元 |
5 | 河北世源電力工程有限公司 | 石家莊中央商務區(qū)項目9#地塊電力施工工程 | 石家莊市中央商務區(qū)開發(fā)有限公司 | 2024-12-10 | 13511043** |
6 | 河北世源電力工程有限公司 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司石家莊市分公司2021年中國聯(lián)通河北石家莊河北政務云計算中心新建工程項目外市電引入工程 | 上海寶冶集團有限公司 | 2024-03-25 | 17381613** |
7 | 河北世源電力工程有限公司 | 石家莊高新區(qū)集中安置區(qū)棚戶區(qū)改造項目G區(qū)(5#)EPC總承包 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 2023-10-20 | 39588966** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 白旭霞 | 河北地質大學新校區(qū)一期工程臨時用電工程 | 河北地質大學 | 2022-10-12 | 19791815.43元 |
2 | 河北同地信電力工程有限公司 | 白旭霞 | 高邑縣新區(qū)城市建設投資有限公司10KV配電新增 | 高邑縣新區(qū)城市建設投資有限公司、河北航東建設工程股份有限公司 | 2023-05-08 | 7474317**元 |
3 | 河北同地信電力工程有限公司 | 白旭霞 | 南二環(huán)東延(東仰陵段)回遷樓項目外電引入-10KV電力外線工程 | 石家莊高新建設投資有限公司 | 2024-07-06 | 8120008.19元 |
4 | 河北世源電力工程有限公司 | 劉軍 | 石家莊中央商務區(qū)項目9#地塊電力施工工程 | 石家莊市中央商務區(qū)開發(fā)有限公司 | 2024-12-10 | 13511043** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河北瑞寶電力工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 衡水佳運電力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北三岳建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 24** | 27** | 27** | 28** | 29** |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 20** | 26** | 23** | 26** | 19** |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 21** | 25** | 24** | 26** | 18** |
4 | 河北瑞寶電力工程有限公司 | 21** | 26** | 23** | 25** | 18** |
5 | 河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 20** | 25** | 21** | 24** | 18** |
6 | 衡水佳運電力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北三岳建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 67** | 96** |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 67** | 91** |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 67** | 91** |
4 | 河北瑞寶電力工程有限公司 | 67** | 91** |
5 | 河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 67** | 90** |
6 | 衡水佳運電力工程有限公司 | / | / |
7 | 河北三岳建筑工程有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 工程項目總價表中1.2設備費及其稅金為0,構成不合理 |
2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 工程項目總價表中1.2設備費及其稅金為0,構成不合理 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。受理單位:河北國經(jīng)招標有限公司; 聯(lián)系人:張經(jīng)理 聯(lián)系電話:0311-80952377
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊市建筑工程有限公司 | 招標代理機構: | 河北國經(jīng)招標有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市長安區(qū)平安北大街3號 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中華南大街380號盛景大廈11樓 |
聯(lián)系人: | 靳士景 | 聯(lián)系人: | 張詔 |
電話: | 15081860766 | 電話: | 18603299299 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/