招標項目名稱: | **國門**建設項目施工招標 |
標段編號: | GC**01001 | 標段名稱: | **國門**建設項目施工招標 |
招標人: | ** | 招標人地址: | **花園巷33號 |
招標聯(lián)系人: | **、** | 聯(lián)系電話: | ** |
**: | **灝瀚項目管理咨詢** | **地址: | **安寧街延長線富康河畔 |
**聯(lián)系人: | ** | **聯(lián)系電話: | ** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 797.86 | 開標時間: | 2024-12-17 08:30 |
攔標價(萬元): | 741.702873 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | **住房和**,聯(lián)系方式:** |
公示開始時間: | 2024-12-20 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-12-24 23:59 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 第一中標候選人:**冠杉建設工程**;投標報價:**.78元;總得分:82.39分;
第二中標候選人:**九林建設工程**;投標報價:**.05元;總得分:78.66分;
第三中標候選人:**國正項目管理**;投標報價:**.77元;總得分:78.10分。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 異議渠道和方式:根據(jù)《**招標投標法》、《**招標投標法實施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。投標人或者其他**對評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議。投標人或者其他**認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定的投訴將不予受理。舉報、投訴人的舉報、投訴應當實事求是。對于捏造事實,誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾招標投標管理機構(gòu)正常工作的,**將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。 招標人聯(lián)系人及電話:**、**/**
代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話:**、**/**
行政監(jiān)督管理部門電話:** |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | **冠杉建設工程** |
單位代碼: | **MACC1PFB96 |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 720.634478 |
得分: | 82.39 |
項目負責人: | ** |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 項目經(jīng)理證書:建筑工程二級建造師注冊證書
項目經(jīng)理證書注冊編號:云**0**
項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證編號:**B(2024)0000076 |
項目負責人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 360日歷天 |
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量達到《建設工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-2013和相關(guān)行業(yè)工程質(zhì)量驗收標準,確保工程一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ**字[2023]705000 |
第二中標候選人: | **九林建設工程** |
單位代碼: | **MA6KTM2E19 |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 720.909105 |
得分: | 78.66 |
項目負責人: | ** |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 項目經(jīng)理證書:建筑工程一級建造師注冊證書
項目經(jīng)理證書注冊編號:云**00883
項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證編號:**B(2023)0046359 |
項目負責人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 360日歷天 |
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量達到《建設工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-2013和相關(guān)行業(yè)工程質(zhì)量驗收標準,確保工程一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ**字[2018]001356 |
第三中標候選人: | **國正項目管理** |
單位代碼: | **MAC68XWP6X |
聯(lián)合體投標單位: | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 719.761177 |
得分: | 78.1 |
項目負責人: | **坤 |
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 項目經(jīng)理證書:建筑工程二級建造師注冊證書
項目經(jīng)理證書注冊編號:云**0**
項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證編號:**B(2024)** |
項目負責人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 360日歷天 |
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量達到《建設工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-2013和相關(guān)行業(yè)工程質(zhì)量驗收標準,確保工程一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ**字[2023]704222 |
附件: | |
詳細評分表: | |