濟(jì)南市天橋區(qū)丁太魯新徐片區(qū)市政道路建設(shè)工程二期監(jiān)理預(yù)中標(biāo)公示
公告類別
|
中標(biāo)公告
|
發(fā)布時(shí)間
|
2024-12-20
|
工程類別
|
基礎(chǔ)設(shè)施
|
招標(biāo)性質(zhì)
|
工程設(shè)計(jì)
|
公告省份
|
山東
|
公告城市
|
濟(jì)南
|
報(bào)名開始時(shí)間
|
請 登錄 查看
|
報(bào)名結(jié)束時(shí)間
|
請 登錄 查看
|
投標(biāo)截止時(shí)間
|
請 登錄 查看 |
開標(biāo)時(shí)間
|
請 登錄 查看
|
公告編號
|
請 登錄 查看
|
招標(biāo)文件
|
請 登錄 查看
|
代理機(jī)構(gòu)
|
請 登錄 查看
|
招標(biāo)單位
|
請 登錄 查看
|
免費(fèi)注冊會員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細(xì)內(nèi)容 |
中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號: | 2024DLJL01Z** |
項(xiàng)目編號: |
JL**206 |
招標(biāo)人: | ** |
項(xiàng)目名稱: | **片區(qū)市政道路建設(shè)工程二期監(jiān)理 |
招標(biāo)范圍: | 本項(xiàng)目圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的全部工程施工及保修階段的監(jiān)理工作,具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 |
建設(shè)地點(diǎn): | **片區(qū)內(nèi)。 |
代理單位: | ** |
開標(biāo)日期: | 2024-12-19 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段**片區(qū)市政道路建設(shè)工程二期監(jiān)理 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | **工程咨詢有限公司 | 1216000.00 | ** | 計(jì)劃服務(wù)期限:500日歷天,自**(具體開工時(shí)間以甲方開工令為準(zhǔn))至** | |
2 | **省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 1267200.00 | ** | 500日歷天 | |
3 | ** | 1228800.00 | ** | 500 日歷天,自 2025 年 03 月 18 日(具體開工時(shí)間以甲方開工令為準(zhǔn))至 2026 年 07 月 30 日 | |
4 | ** | 1548800.00 | ** | 計(jì)劃服務(wù)期限:500日歷天,自2025 年03月18 日(具體開工時(shí)間以甲方開工令為準(zhǔn))至** | |
5 | **建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 1190400.00 | 門旭 | 計(jì)劃服務(wù)期限:500日歷天,自**(具體開工時(shí)間以甲方開工令為準(zhǔn))至**。 | |
|
|
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總得分 | ** | 49.3000 | 57.8000 | 57.5000 | 56.0000 | 59.0000 | 57.5000 | 52.8000 | 56.3200 | 34.8300 | 91.15 | **省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 51.1000 | 50.5000 | 49.5000 | 52.0000 | 55.0000 | 54.7000 | 44.5000 | 51.5600 | 30.7900 | 82.35 | **工程咨詢有限公司 | 50.9000 | 49.5000 | 50.0000 | 50.5000 | 52.3000 | 52.8000 | 44.4000 | 50.6400 | 31.5700 | 82.21 | **建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 46.4000 | 46.0000 | 48.7000 | 48.5000 | 47.5000 | 47.3000 | 43.1000 | 47.1400 | 30.4600 | 77.6 | ** | 49.7000 | 51.8000 | 51.3000 | 53.5000 | 56.1000 | 55.6000 | 45.4000 | 52.3800 | 25.0000 | 77.38 |
|
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | ** | 工程監(jiān)理-專業(yè)資質(zhì)-市政公用工程-甲級-甲級 | ** | 1228800.00 | - | 500 日歷天,自 2025 年 03 月 18 日(具體開工時(shí)間以甲方開工令為準(zhǔn))至 2026 年 07 月 30 日 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
** |
1 | ** | 項(xiàng)目總監(jiān) | ** | 市政公用工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | ** |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | ** |
公示說明: | |
公示時(shí)間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費(fèi)注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |